Цены
| Подготовка документов ЮЛ, ИП | Цена, руб | 
| Подготовка документов для регистрации ООО, ЗАО | 1 900 | 
| Подготовка документов для регистрации юридического лица (более двух участников) за каждого дополнительного участника | 400 | 
| Подготовка документов для регистрации ОАО | 6 000 | 
| Подготовка документов для регистрации ТСЖ, ЖСК | 5 000 | 
| Подготовка документов для регистрации ИП | 900 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Смена юридического адреса) | 1 800 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Смена руководителя) | 1 800 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Изменение видов деятельности) | 1 800 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Изменение состава учредителей) | 1 800 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Регистрация изменений уставного капитала) | 1 800 | 
| Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ (Смена наименования) | 1 800 | 
| Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРИП (Внесение/исключение видов деятельности) | 800 | 
| Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРИП (Замена паспорта) | 800 | 
| Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРИП (Изменение фамилии) | 800 | 
| Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРИП (Изменение места жительства) | 800 | 
| Подготовка документов для проведения реорганизации юридического лица (подготовка, подача и получение документов в МИФНС №15) | 18 000 | 
| Подготовка документов для проведения ликвидации юридического лица (подготовка, подача и получение документов в МИФНС №15) | 18 000 | 
| Комплексная услуга по ликвидации юридического лица (подготовка, подача и получение документов в МИФНС №15 и «Вестник государственной регистрации», уведомление кредиторов (не более 20), составление промежуточного и итогового ликвидационного баланса, получение справок из ПФ и ИФНС, уведомление ИФНС) | 30 000 | 
| Проведение сверки расчетов в ИФНС при ликвидации юридического лица, получение справки об отсутствии задолженности | 1 500 | 
| Уведомление ИФНС о ликвидации юридического лица (подготовка и отправка документов по почте) | 1 100 | 
| Подготовка документов для прекращения деятельности ИП | 1 500 | 
| Подача и получение документов | Цена, руб | 
| Подача и получение документов в МИФНС №15 | 900 | 
| Получение выписки из ЕГРЮЛ / ЕГРИП | 550 | 
| Получение копии учредительных документов | 900 | 
| Получение дубликата свидетельства | 900 | 
| Получение справки об отсутствии регистрации в качестве ИП | 900 | 
| Доставка документов в ваш офис | 100 | 
| Район | Стоимость / срок договора аренды | 
| Все районы Санкт-Петербурга (Без ПСО) | 3000 руб. / 11 мес. | 
| Ленинградская область (Без ПСО) | 3500 руб. / 11 мес. | 
| Санкт-Петербург (с почтово-секретарским обслуживанием) | 8000 руб. / 11 мес. | 
| Наименование услуги | Стоимость | 
| Изготовление печати на пластиковой оснастке | 300 руб. | 
| Изготовление печати на полуавтоматической оснастке R40 со штемпельной подушкой | 500 руб. | 
| Разработка макета | 100 руб. | 
| Остальные варианты печатей | Оговаривается индивидуально | 
| Количество операций | Упрощенная система налогообложения Доходы | Упрощенная система налогообложения Доходы - расходы | Общая система налогообложения | 
| До 20 операций | 2500-4500 руб. | 3000-5000 руб. | 3000-6000 руб. | 
| 21-40 операций | 4500-5500 руб. | 5000-8000 руб. | 6000-9000 руб. | 
| 41-60 операций | 5500-7000 руб. | 8000-12000 руб. | 9000-15000 руб. | 
| 60 и более | от 7000 руб. | от 12000 руб. | от 15000 руб. | 
| Дополнительные услуги | Объем | Стоимость (руб.) в месяц | 
| Управление расчетным счетом клиента через клиент-банк (интернет-банк) | До 20 платежей | 2 500 | 
| Выезд в офис Клиента для получение первичной документации | 2 раза в месяц | 800 | 
| Сдача отчетности через почтовые отделения, отправляется ценным письмом с описью вложения | отправка | 400 | 
| Сдача отчетности непосредственно в ИФНС и фонды | отправка | 1200 | 

 
